INTERVENCIÓN EDUCATIVA ORIENTADA A MEJORAR HÁBITOS NUTRICIONALES EN NIÑOS MENORES DE 5 AÑOS.
| dc.contributor.author | EDINSON FREDDY LAMA MERINO | |
| dc.date.accessioned | 2025-03-24T20:44:27Z | |
| dc.date.available | 2025-03-24T20:44:27Z | |
| dc.date.issued | 2015 | |
| dc.description | La presente investigación tuvo como objetivo, determinar las causas de desnutrición mediante la investigación descriptiva, para modificar los hábitos nutricionales en niños menores de cinco años del Sector 386 monte Sinaí, cooperativa Valle Hermoso, impartir e intervenir en conocimientos preventivos, educativos de los hábitos nutricionales para identificar los factores que influyen en la incidencia del desconocimiento que poseen los padres de familia y comunidad de monte Sinai para mejorar los hábitos nutricionales. El diseño de la presente investigación es de tipo I descriptiva y bibliográfica aplicando el estudio en la comunidad. Se utiliza como universo o población de 558 niños para lo cual se extrae una muestra a criterio de juicio equivalente a 52 niños con sus respectivos cuidadores o padres. Para recolectar la muestra se elabora un formato de encuesta que sería aplicado al responsable de los niños objeto de estudio con preguntas de fácil comprensión que permitan lograr el objetivo. Los resultados evidencian el desconocimiento de una nutrición adecuada a los niños y la deficiencia de recursos económicos como causales de la problemática en estudio para lo cual se interviene desde la labor del Técnico de Atención Primaria de Salud con la finalidad de disminuir las falencias de conocimiento nutricional y prevenir la desnutrición en niños menores de 5 años. | |
| dc.description.abstract | Esta investigación busca determinar las causas de la desnutrición mediante una investigación descriptiva para modificar los hábitos alimentarios de los niños menores de cinco años del Sector 386 Monte Sinaí, Cooperativa Valle Hermoso. Se imparten conocimientos y se fomenta la participación en programas preventivos, educativos y nutricionales para identificar los factores que influyen en la ignorancia de los padres y la comunidad de Monte Sinaí, con el fin de mejorar los hábitos nutricionales. El diseño de esta investigación es descriptivo y bibliográfico para el estudio en la comunidad. Se utiliza como universo o población a 558 niños, de los cuales se extrae una muestra de prueba equivalente a 52 niños con sus padres o cuidadores. Para recopilar información, se elaboró una encuesta que se aplicaría a los niños bajo estudio, con preguntas fáciles de entender que permitieran alcanzar el objetivo. Los resultados muestran la falta de una nutrición adecuada en la infancia y la deficiencia de recursos económicos como causas de la problemática en estudio, en la que intervenimos desde el trabajo de los Técnicos de Atención Primaria de Salud con el fin de disminuir las deficiencias de conocimientos nutricionales y prevenir la desnutrición en niños menores de 5 años. | |
| dc.identifier.uri | http://dspace.istvr.edu.ec:4000/handle/123456789/805 | |
| dc.language.iso | es | |
| dc.title | INTERVENCIÓN EDUCATIVA ORIENTADA A MEJORAR HÁBITOS NUTRICIONALES EN NIÑOS MENORES DE 5 AÑOS. | |
| dc.type | Thesis |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1
Loading...
- Name:
- intervención educativa orientada a mejorar hábitos nutricionales en niños menores de 5 años.pdf
- Size:
- 55.81 MB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
- Description:
License bundle
1 - 1 of 1
Loading...
- Name:
- license.txt
- Size:
- 1.71 KB
- Format:
- Item-specific license agreed to upon submission
- Description: