ANÁLISIS DE LAS CUENTAS POR COBRAR Y SU INCIDENCIA EN LA RENTABILIDAD DE LA EMPRESA SERIMTEC S.A., DE LA CIUDAD DE GUAYAQUIL, AÑO 2022.
| dc.contributor.author | GUARDERAS ALVARADO MADELEYNE MICHELLE | |
| dc.date.accessioned | 2025-08-05T18:10:42Z | |
| dc.date.available | 2025-08-05T18:10:42Z | |
| dc.date.issued | 2023-10-02 | |
| dc.description | Las cuentas por cobrar representan uno de los problemas en las empresas que se dedican a la compra y venta de mercaderías, llevando esta situación a un alto riesgo de incobrabilidad, por lo cual es necesario la aplicación de procedimientos para otorgamiento de créditos. En el mundo y en el Ecuador las pequeñas, medianas y grandes empresas dependen del volumen de ventas, motivo por el cual en la actualidad se utilizan condiciones de pago por ventas realizadas para alcanzar un mayor número de clientes. Actualmente las empresas se encuentran con problemas de rentabilidad, que en su mayoría son causados por una ineficiente administración y gestión de cuentas por cobrar, lo que pone en riesgo la inversión realizada por los dueños de las empresas. Los diferentes procedimientos o políticas de cobro que aplique una empresa son fundamentales para llevar un control oportuno, ya que ninguna empresa está exenta de sufrir un desequilibrio financiero por causa de insolvencia y la falta de rentabilidad, todo producto de malas decisiones financieras. Todas las compañías deben tener una adecuada gestión en las cuentas por cobrar, es el caso de la empresa SERIMTEC S.A., de la ciudad de Guayaquil, que en la actualidad atraviesa problemas de rentabilidad para cumplir con sus obligaciones a corto plazo. El principal motivo por lo cual se origina esto, es la falta de pago por parte de copropietarios o inquilinos de los inmuebles que administramos. SERIMTEC S.A., fue fundada en 1990 con el nombre de Serimtec PC Ecuador es un distribuidor de productos de Información Tecnológica, lo que incluye: Equipos de computación Servidores PCs y Portátiles, componentes, periféricos, accesorios, productos para redes y equipos electrónicos, especializado en la importación rápida de productos para reparación de portátiles, como: pantallas, inversores, baterías, adaptadores de corriente, discos duros, memorias etc. Así como partes para Servidores, Impresoras y Plotters. Importaciones periódicas por vía aérea nos permiten brindar este servicio en un tiempo verdaderamente rápido. Somos representantes de ventas, como nuestros representantes técnicos están siempre prestos a atenderle de la mejor manera, nuestro compromiso es brindar la mejor atención a nuestros clientes. | |
| dc.description.abstract | El presente estudio se centre en analizar como la gestión de las cuentas por cobrar puede afectar la rentabilidad de la empresa SERIMTEC S.A., entidad dedicada a distribuidor de productos de Información Tecnológica, lo que incluye: Equipos de computación Servidores PCs y Portátiles, componentes, periféricos, accesorios, productos para redes y equipos electrónicos, especializado en la importación rápida de productos para reparación de portátiles, como: pantallas, inversores, baterías, adaptadores de corriente, discos duros, memorias Y partes para Servidores, Impresoras y Plotters en la ciudad de Guayaquil, debido al tipo de actividad que maneja gestiona como modalidad de pago la concepción de créditos a clientes, haciendo que sea indispensable contar con herramientas que le permitan una adecuada administración de su cartera. Los problemas dentro de la entidad se denotan de falta de mecanismos para la recuperación de la cartera de créditos que podrían afectar el rendimiento de liquidez del negocio, por lo cual, surgen la presente investigación para profundizar como se administran estos recursos y la influencia que tendrían dentro de la fase financiera del negocio al visualizar su representación en los estados financieros. Como parte metodológica para describir el tipo de investigación, el enfoque y los instrumentos de recolección de datos a utilizar. Posteriormente, se presenta un análisis de resultado y el desarrollo de la propuesta del estudio. Como último punto, con la información conseguida se procede con el desarrollo de las conclusiones y recomendaciones. | |
| dc.description.sponsorship | Rentabilidad, Cuentas, Cobro, Financiera, Análisis. | |
| dc.identifier.uri | http://dspace.istvr.edu.ec:4000/handle/123456789/1447 | |
| dc.title | ANÁLISIS DE LAS CUENTAS POR COBRAR Y SU INCIDENCIA EN LA RENTABILIDAD DE LA EMPRESA SERIMTEC S.A., DE LA CIUDAD DE GUAYAQUIL, AÑO 2022. |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1
Loading...
- Name:
- Articulo Academico Madeleyne Guarderas Alvarado (1).pdf
- Size:
- 1.18 MB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
- Description:
License bundle
1 - 1 of 1
Loading...
- Name:
- license.txt
- Size:
- 1.71 KB
- Format:
- Item-specific license agreed to upon submission
- Description: