CONSUMO DE DROGAS Y SU INFLUENCIA SOCIAL PARA EL DETERIORO DE LA SALUD EN LOS ADOLESCENTES DE LA COOPERATIVA JOSÉ JOAQUÍN DE OLMEDO DE GUAYAQUIL
| dc.contributor.author | FLAVIO ANTONIO RICAURTE VERA | |
| dc.date.accessioned | 2025-03-07T22:33:47Z | |
| dc.date.available | 2025-03-07T22:33:47Z | |
| dc.date.issued | 2018 | |
| dc.description | El presente estudio tuvo como objetivo, determinar el consumo de drogas y los factores sociales para el deterioro de la salud en adolescentes de la cooperativa José Joaquín de olmedo. El diseño de esta investigación es de tipo descriptiva y bibliográfica equivalente a 300 personas y la muestra estuvo determinada por un total de 60 adolescentes que padecen de drogadicción. Para la recolección de la información se propuso la aplicación de una encuesta, mediante un cuestionario con preguntas de fácil comprensión, para obtener respuestas más exactas que tributaron al objetivo del presente trabajo de titulación, las mismas que las valido el tutor para su aplicación. Los resultados obtenidos ayudaron a - organizar la planificación educativa a las moradoras de la comunidad, considerando el alto porcentaje del desconocimiento de lo que es drogadicción, que genera el deterioro de la salud. Podemos concluir que el trabajo de titulación se cumplió con éxito por cuanto una vez analizando los resultados se accionó en las falencias de conocimientos optimizando la Promoción, Prevención, Educación, situación y evaluación de las moradoras. | |
| dc.description.abstract | El objetivo de este estudio fue determinar el consumo de drogas y: factores sociales para el deterioro de la salud de los adolescentes en la cooperativa José Joaquín de olmedo. El diseño de esta investigación 15 descriptivos y bibliográficos equivalentes a 300 personas y la muestra estuvo determinada por un total de 60 adolescentes que padecen adicción a las drogas. Para la recolección de la información se propuso la aplicación de una encuesta, a través de un cuestionario con preguntas de fácil comprensión, con el fin de obtener respuestas más precisas que rindieran tributo al objetivo del presente trabajo de tesis, mismas que la tutora utilizó en su aplicación. Los resultados obtenidos ayudaron a organizar la planificación educativa a las habitantes femeninas de la comunidad, considerando el alto porcentaje del desconocimiento de lo que es la adicción a las drogas lo que general el deterioro de la salud. Podemos concluir que el trabajo de tng se realizó con éxito porque al analizar los resultados se activaron las brechas de conocimiento, optimizando la promoción, prevención, edición, situación y evaluación de las mujeres moradoras. | |
| dc.identifier.uri | http://dspace.istvr.edu.ec:4000/handle/123456789/691 | |
| dc.language.iso | es | |
| dc.title | CONSUMO DE DROGAS Y SU INFLUENCIA SOCIAL PARA EL DETERIORO DE LA SALUD EN LOS ADOLESCENTES DE LA COOPERATIVA JOSÉ JOAQUÍN DE OLMEDO DE GUAYAQUIL | |
| dc.type | Thesis |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1
Loading...
- Name:
- consumo de droga y su influencia social para el deterioro de la salud en los adolescentes de la cooperativa José Joaquín Olmedo de Guayaquil.pdf
- Size:
- 50.41 MB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
- Description:
License bundle
1 - 1 of 1
Loading...
- Name:
- license.txt
- Size:
- 1.71 KB
- Format:
- Item-specific license agreed to upon submission
- Description: