ACTIVIDAD DEL TAPS EN PREVENCIÓN DE MALA NUTRICIÓN EN LAS PERSONAS ADULTAS DE 20 A 65 AÑOS.
| dc.contributor.author | KERLY KATIHUSKA MORALES MÉNDEZ | |
| dc.date.accessioned | 2025-02-25T18:19:44Z | |
| dc.date.available | 2025-02-25T18:19:44Z | |
| dc.date.issued | 2015 | |
| dc.description | El propósito es mejorar el estilo de vida del individuo, familia y comunidad. Fortaleciendo los pilares de los hábitos alimenticios por medio de la promoción, prevención y la aplicación de controles médicos en personas adultas de 20 a 65 años de edad, las ventajas competitivas de este proyecto son: La presencia de los actores sociales de la comunidad, y el apoyo del distrito 09D08 acompañado del subcentro de salud. La metodología será la observación y la parte bibliográfica descriptiva. La malnutrición es un problema afecta a nivel mundial a múltiples personas que desconocen como alimentase, en cuestión al mismo es importante su investigación por los casos que persisten en las comunidades, considerando que los malos hábitos alimenticios, la falta de control y el aumento de enfermedades, por eso se implementa la promoción de una buena nutrición. Aporta a que la comunidad se realice y avance en cuestión a la creación de un entorno saludable en el cual se aplica primordialmente la adopción de buenos hábitos alimenticios. Los beneficiarios son 50 personas entre hombres y mujeres de 20 a 65 años de la cooperativa Guayacanes de Monte Sinaí. | |
| dc.description.abstract | El propósito es mejorar el estilo de vida del individuo, familia y comunidad. Fortalecimiento de los pilares de los hábitos alimentarios a través de la promoción, prevención y aplicación de exámenes médicos en adultos de 20 a 65 años de edad, Las ventajas competitivas de este proyecto son: La presencia de actores sociales de la comunidad, y apoyo 09D08 acompañados del subcentro distrital de salud. La metodología será observacional y descriptiva bibliográfica. La parte de desnutrición es un problema que afecta a muchas personas a nivel mundial que no saben cómo alimentarse, por el mismo tema es importante su investigación de los casos que persisten en las comunidades, considerando los malos hábitos alimentarios, la falta de control y el aumento de enfermedades, por lo tanto se promueve una buena nutrición. Se implementa Aporta para realizar el tema comunitario y avanzar en la creación de un ambiente saludable en el que se aplique primordialmente la adopción de buenos hábitos alimentarios -Los beneficiarios son 50 personas, entre hombres y mujeres de 20 a 65 años de la cooperativa Guayacanes Monte Sinaí. | |
| dc.identifier.uri | http://dspace.istvr.edu.ec:4000/handle/123456789/626 | |
| dc.language.iso | es | |
| dc.title | ACTIVIDAD DEL TAPS EN PREVENCIÓN DE MALA NUTRICIÓN EN LAS PERSONAS ADULTAS DE 20 A 65 AÑOS. | |
| dc.type | Thesis |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1
Loading...
- Name:
- Actividad de Taps en la prevención de la mala nutrición y las personas adultas de 20 a 65 años..pdf
- Size:
- 46.55 MB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
- Description:
License bundle
1 - 1 of 1
Loading...
- Name:
- license.txt
- Size:
- 1.71 KB
- Format:
- Item-specific license agreed to upon submission
- Description: