ANALISIS DEL IMPACTO TRIBUTARIO DE PEQUEÑAS Y MEDIANAS EMPRESAS DEL SECTOR AGRICOLA EN LA PROVINCIA DEL GUAYAS 2020
| dc.contributor.author | VITERI LOPEZ KLEBER LEONARDO | |
| dc.date.accessioned | 2025-07-17T16:52:55Z | |
| dc.date.available | 2025-07-17T16:52:55Z | |
| dc.date.issued | 2022-02-03 | |
| dc.description | Introducción Al hablar de las empresas, destaca que son el conjunto de organizaciones jurídicas que funcionan bajo directrices de organismos de control como la Superintendencia de Compañías y el Servicio de Rentas Internas y Contribuyen de forma armónica en la Generación de empleos donde el comportamiento de esa variable clave determina cómo funcionan los esfuerzos del gobierno nacional y satisface una necesidad clave para estimular el desarrollo a lo largo del tiempo. Porque su presencia genera producción o estimula un desarrollo vigoroso en los ambientes geográficos en los que interactúan (Malla et al. 2022). | |
| dc.description.abstract | El propósito de este proyecto de investigación es realizar un análisis del impacto tributario de pequeñas y medianas empresas del sector agrícola en la provincia de las guayas. Debido al impacto tributario, es necesario realizar un estudio de las empresas pequeñas y medianas del sector agrícola con el fin de identificar las incidencias internas y externas. Es por esto que, la metodología utilizada los conceptos de investigación bibliográfica, mediante un estudio descriptivo y así mismo, abordarla con base en metodologías cuantitativas y cualitativas. Al construir los consensos se desarrollaron estrategias para facilitar la participación y contribución por parte de los sujetos pasivos en Guayas. En cuanto a la demanda, se ha determinado el mercado, la relación y el entorno en el cual se mueve el sector agrícola Se finaliza con las conclusiones y recomendaciones necesarias para futuras investigaciones. | |
| dc.description.sponsorship | Palabras claves : Actividades Agrícolas, Estratégica; Pymes, Impuestos Tributarios | |
| dc.identifier.uri | http://dspace.istvr.edu.ec:4000/handle/123456789/848 | |
| dc.title | ANALISIS DEL IMPACTO TRIBUTARIO DE PEQUEÑAS Y MEDIANAS EMPRESAS DEL SECTOR AGRICOLA EN LA PROVINCIA DEL GUAYAS 2020 |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1
Loading...
- Name:
- ARTICULO CIENTIFICO LEONARDO VITERI - CONTABILIDAD.pdf
- Size:
- 3.39 MB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
- Description:
License bundle
1 - 1 of 1
Loading...
- Name:
- license.txt
- Size:
- 1.71 KB
- Format:
- Item-specific license agreed to upon submission
- Description: