DISEÑO E IMPLEMENTACIÓN DE UN SISTEMA DE CLIMATIZACIÓN EN EL ÁREA DE LABORATORIO DEL INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR “VICENTE ROCARUERTE
| dc.contributor.author | CINTHIA HELEN CHUQUIMARCA GONZÁLEZ | |
| dc.date.accessioned | 2025-02-24T22:01:29Z | |
| dc.date.available | 2025-02-24T22:01:29Z | |
| dc.date.issued | 2015 | |
| dc.description | En el capítulo | se encuentra el problema de investigación, análisis, la delimitación, formulación, interrogantes, justificación, sus objetivos generales, objetivos específicos e hipótesis. El capítulo II Marco Teórico se refiere específicamente a los antecedentes del estudio relacionados con otras investigaciones realizadas sobre temas relacionados, se tiene también la fundamentación teórica y las definiciones conceptuales En el capitulo III se encuentra la Metodología, la modalidad de la investigación que se va a utilizar, los tipos de investigación, población y muestra requerida para la realización de encuestas, instrumentos y los procedimientos de la misma. El capítulo IV contiene el análisis e interpretación de los resultados, expresando mediante gráficos estadísticos los hallazgos de la investigación, tiene también los procedimientos, análisis, encuestas y la discusión de resultados El capítulo V se observa las conclusiones y recomendaciones del proyecto investigado e implementado El capítulo VI se hace referencia a la propuesta donde se encuentra su justificación, diagnostico, fundamentación teórica, los objetivos tanto generales como específicos, la factibilidad financiera, técnica, de recursos humanos, ubicación sectorial y física, así mismo la descripción de la propuesta, la estrategia a utilizar para validar la ELE. aspectos que contiene la propuesta como quienes son les beneficiarios, el impacto que tendrá, la respectiva bibliografía y anexos | |
| dc.description.abstract | El desarrollo de esta investigación es orientado a solucionar un problema que afecta a la comunidad del Instituto Superior Tecnológico "Vicente Rocafuerte”, la misma se efectuará en las instalaciones del Instituto Superior Tecnológico "Vicente Rocafuerte" de la ciudad de Guayaquil ubicado en Vélez 2203 y Lizardo García, específicamente en el área de laboratorios referente al nivel Superior en el período 2015 — 2016 | |
| dc.identifier.uri | http://dspace.istvr.edu.ec:4000/handle/123456789/620 | |
| dc.language.iso | es | |
| dc.title | DISEÑO E IMPLEMENTACIÓN DE UN SISTEMA DE CLIMATIZACIÓN EN EL ÁREA DE LABORATORIO DEL INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR “VICENTE ROCARUERTE | |
| dc.type | Thesis |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1
Loading...
- Name:
- diseño e implementación de un sistema de climatización en el área de laboratorio del instituto Tecnológico superior Vicente rocafuerte.pdf
- Size:
- 62.02 MB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
- Description:
License bundle
1 - 1 of 1
Loading...
- Name:
- license.txt
- Size:
- 1.71 KB
- Format:
- Item-specific license agreed to upon submission
- Description: