ANALISIS DE LA RED DEL CENTRO DE COMPUTO DE UNA ESCUELA PARA DETECTAR VULNERABILIDADES
| dc.contributor.author | ANGELO STALYN FAREZ MAGALLANES | |
| dc.date.accessioned | 2025-03-31T21:40:49Z | |
| dc.date.available | 2025-03-31T21:40:49Z | |
| dc.date.issued | 2019 | |
| dc.description | El siguiente proyecto de tesis tuvo como objetivo principal el análisis de la red del centro de cómputo la "Unidad Educativa Fiscal Vicente Rocafuerte" para detectar vulnerabilidades, en la ciudad de uayaquil. Mediante el seguimiento de las técnicas de investigación en la que se basó el trabajo de ulación, tales como descriptiva, exploratoria y experimental, en la cual se empleó el uso de software pecializado, que permitió definir los diferentes tipos de políticas de seguridad, que han sido asignadas r parte del personal de TIC'S. Entre otros aspectos se pudo conocer la ausencia de un sistema de seguridad rimetral, necesario para filtrar las conexiones entre los equipos del laboratorio hacia el internet. simismo, se logró identificar la existencia de programas de protección antivirus poco convencionales para arse a nivel de centros de cómputo. Dentro del proyecto se evidenció datos importantes que sirvieron tamente para su total desarrollo y entendimiento. Sin embargo, se trató de reconocer diversos factores iticos que posee la infraestructura tecnológica, a fin de ser considerados por parte de las autoridades de ta prestigiosa unidad educativa. | |
| dc.description.abstract | El siguiente proyecto de tesis tuvo como objetivo principal el análisis de la red del centro de cómputo la "Unidad Educativa Fiscal Vicente Rocafuerte" para detectar vulnerabilidades, en la ciudad de uayaquil. Mediante el seguimiento de las técnicas de investigación en la que se basó el trabajo de ulación, tales como descriptiva, exploratoria y experimental, en la cual se empleó el uso de software pecializado, que permitió definir los diferentes tipos de políticas de seguridad, que han sido asignadas r parte del personal de TIC'S. Entre otros aspectos se pudo conocer la ausencia de un sistema de seguridad rimetral, necesario para filtrar las conexiones entre los equipos del laboratorio hacia el internet. simismo, se logró identificar la existencia de programas de protección antivirus poco convencionales para arse a nivel de centros de cómputo. Dentro del proyecto se evidenció datos importantes que sirvieron tamente para su total desarrollo y entendimiento. Sin embargo, se trató de reconocer diversos factores iticos que posee la infraestructura tecnológica, a fin de ser considerados por parte de las autoridades de ta prestigiosa unidad educativa. | |
| dc.identifier.uri | http://dspace.istvr.edu.ec:4000/handle/123456789/830 | |
| dc.language.iso | es | |
| dc.title | ANALISIS DE LA RED DEL CENTRO DE COMPUTO DE UNA ESCUELA PARA DETECTAR VULNERABILIDADES | |
| dc.type | Thesis |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1
Loading...
- Name:
- ANALISIS_DE_LA_RED_DEL_CENTRO_DE_CÓMPUTODE_UNA_ESCUELA_PARA_DET.pdf
- Size:
- 46.45 MB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
- Description:
License bundle
1 - 1 of 1
Loading...
- Name:
- license.txt
- Size:
- 1.71 KB
- Format:
- Item-specific license agreed to upon submission
- Description: