ACCIONES EDUCATIVAS Y CUMPLIMIENTO DE LOS CONTROLES PRENATALES EN MUJERES GESTANTES
| dc.contributor.author | DIANA MERCEDES GAVILANES LARA | |
| dc.date.accessioned | 2025-03-11T05:30:42Z | |
| dc.date.available | 2025-03-11T05:30:42Z | |
| dc.date.issued | 2015 | |
| dc.description | La siguiente investigación tuvo como objetivo establecer acciones educativas dirigidas a mejorar e incrementar las coberturas de atención para prevenir muertes maternas y neonatales mediante la atención oportuna y control durante el embarazo. El diseño de esta investigación es de tipo descriptiva y bibliográfica. El universo está constituido por la comunidad del Guasmo norte que consta de una población de 86 mujeres embarazadas y la muestra que fue tomada a criterio de juicio de la autora, conformada por 45 mujeres en etapa de gestación que asisten irregularmente a la unidad de salud, para el levantamiento de la información se utilizó fichas familiares y se aplicó una encuesta con preguntas básicas de fácil comprensión. Entre los resultados obtenidos está la captación temprana de las mujeres embarazadas mediante las visitas domiciliarias a las familias y comunidades por los Equipos de Atención Integral de Salud, para brindar el conocimiento de la importancia que tienen los controles prenatales y una atención temprana y oportuna a la mujer embarazada en cada consulta médica en, siendo beneficiarias de los programas de salud que se ofertan en forma gratuita a la población materno infantil. Podemos concluir que con la aplicación correcta de las Normas de Atención Materno y Neonatales ha contribuido a prevenir, disminuir, diagnosticar y brindar un tratamiento oportuno a las complicaciones de salud en la madre y el niño. | |
| dc.description.abstract | La siguiente investigación tuvo como objetivo establecer acciones educativas para mejorar e incrementar la cobertura de los servicios para prevenir las muertes maternas y neonatales a través de la atención y seguimiento oportuno durante el embarazo. El diseño de esta investigación es de tipo descriptivo y bibliográfico. El universo está constituido por la comunidad norteña del Guasmo conformada por una población de 86 gestantes y la muestra fue tomada a criterio del autor, conformada por 45 mujeres en gestación que asisten irregularmente a la unidad de salud, para el levantamiento de la información se utilizó fichas familiares y se aplicó una encuesta de preguntas básicas de fácil comprensión. Entre los resultados se encuentran la captación temprana de gestantes a través de visitas domiciliarias a familias y comunidades para equipos de Atención Integral en Salud, para brindar conciencia de la importancia del prenatal y la atención temprana y oportuna a la gestante en cada consulta médica, siendo beneficiarias de los programas de salud que se ofrecen de manera gratuita a la población materno infantil. Podemos concluir que con la adecuada aplicación de las Normas de Atención Materna y Neonatal se ha contribuido a prevenir, reducir, diagnosticar y brindar tratamiento oportuno a las complicaciones de salud en la madre y el niño. | |
| dc.identifier.uri | http://dspace.istvr.edu.ec:4000/handle/123456789/738 | |
| dc.language.iso | es | |
| dc.title | ACCIONES EDUCATIVAS Y CUMPLIMIENTO DE LOS CONTROLES PRENATALES EN MUJERES GESTANTES | |
| dc.type | Thesis |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1
Loading...
- Name:
- acciones educativas y cumplimiento de los controles prenatales en mujeres gestantes.pdf
- Size:
- 59.84 MB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
- Description:
License bundle
1 - 1 of 1
Loading...
- Name:
- license.txt
- Size:
- 1.71 KB
- Format:
- Item-specific license agreed to upon submission
- Description: