Modelo asociativo para el desarrollo socio-económico de las PYMES del cantón La Libertad en el periodo año 2021-2022
| dc.contributor.author | Nelly Gioconda Panchi Castro de Terán | |
| dc.contributor.author | Margarita del Rocío Palma Samaniego | |
| dc.contributor.author | Lindao Montesdeoca Roberto | |
| dc.contributor.author | Lissette Fernanda Alvarado Barrera | |
| dc.date.accessioned | 2025-02-27T20:00:35Z | |
| dc.date.available | 2025-02-27T20:00:35Z | |
| dc.date.issued | 2023 | |
| dc.description | la asociatividad es un factor primordial dentro de la economía solidaria, en el que la propiedad del capital es colectivo y la toma de decisiones es de carácter democrático. La presente investigación tiene como objetivo proponer un modelo de asociatividad para el impulso del desarrollo socio- económico de los negocios en el cantón La Libertad, en el que, mediante un diagnóstico de la situación actual, se busque brindar soluciones a los problemas que les están afectando, de tal manera que se encuentre la mejor y más adecuada forma de lograr el desarrollo económico de las pequeñas y medianas empresas. El estudio es de tipo descriptivo, cuyos métodos y técnicas de investigación son la recopilación documental y bibliográfica, así como la observación y la encuesta. Se estudió una muestra de sesenta propietarios de negocios, ubicados en el cantón La Libertad de la Provincia de Santa Elena de Ecuador. Una vez identificados los puntos negativos que están afectando a los negocios de la zona, impidiendo su desarrollo socio-económico, se propone una herramienta de desarrollo para las pequeñas y medianas empresas, siendo necesaria la implementación de un modelo de asociatividad que, con el apoyo del Estado, se conduzca a las empresas hacia su consolidación y, por ende, hacia su estabilidad. Palabras Clave: Asociatividad; Modelo asociativo; Desarrollo socioeconómico; PYMES; Cantón Libertad-Ecuador. | |
| dc.description.abstract | La asociatividad es un factor fundamental dentro de la economía solidaria, en la que la propiedad del capital es colectiva y la toma de decisiones es democrática. El objetivo de esta investigación es proponer un modelo de asociatividad para promover el desarrollo socioeconómico de las empresas del cantón La Libertad, en el que a través de un diagnóstico de la situación actual, se busca dar soluciones a los problemas que las están afectando, de tal manera que se encuentre la mejor y más adecuada forma de lograr el desarrollo económico de las pequeñas y medianas empresas. El estudio es descriptivo, cuyos métodos y técnicas de investigación son la recopilación documental y bibliográfica, así como la observación y la encuesta. Se estudió una muestra de sesenta empresarios, ubicados en el cantón La Libertad de la Provincia de Santa Elena del Ecuador. Una vez identificados los puntos negativos que están afectando a los negocios de la zona, impidiendo su desarrollo socioeconómico, se propone una herramienta de desarrollo para las pequeñas y medianas empresas, requiriendo la implementación de un modelo asociativo que, con el apoyo del Estado, conduzca a las empresas hacia su consolidación y, por ende, hacia su estabilidad. Palabras Clave: Asociatividad; Modelo asociativo; desarrollo socioeconómico; PYMES; Cantón Libertad-Ecuador. | |
| dc.identifier.uri | http://dspace.istvr.edu.ec:4000/handle/123456789/648 | |
| dc.language.iso | es | |
| dc.title | Modelo asociativo para el desarrollo socio-económico de las PYMES del cantón La Libertad en el periodo año 2021-2022 | |
| dc.type | Article |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1
Loading...
- Name:
- Modelo asociativo para el desarrollo socio-económico de las PYMES del cantón La Libertad en el periodo año 2021-2072.pdf
- Size:
- 316.02 KB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
- Description:
License bundle
1 - 1 of 1
Loading...
- Name:
- license.txt
- Size:
- 1.71 KB
- Format:
- Item-specific license agreed to upon submission
- Description: