ACCIONES EDUCATIVAS Y CUMPLIMIENTO DE LOS CONTROLES |PRENATALES EN MUJERES GESTANTES
| dc.contributor.author | DIANA MERCEDES GAVILANES LARA | |
| dc.date.accessioned | 2025-03-10T23:03:17Z | |
| dc.date.available | 2025-03-10T23:03:17Z | |
| dc.date.issued | 2015 | |
| dc.description | La siguiente investigación tuvo como objetivo establecer acciones educativas dirigidas a mejorar e incrementar las coberturas de atención para prevenir muertes maternas y neonatales mediante la atención oportuna y control durante el embarazo. El desafío de esta investigación es de tipo descriptiva y bibliográfica. EI universo está constituido por la comunidad del Guasmo norte que consta de una poblacién de 86 mujeres embarazadas y la muestra que fue tomada a criterio de juicio de la autora, conformada por 45 mujeres en etapa de gestacién que asisten imegularmente a la unidad de salud, para el levantamiento de la informacién se utiliz6 fichas familiares y se aplic6 una encuesta con preguntas bésicas de facil comprension. Entre los resultados obtenidos esté la captacion temprana de las mujeres embarazadas mediante las visitas domiciliarias a las familias y comunidades por los Equipos de Atencién Integral de Salud, para brindar el conocimiento de la importancia que tienen los controles prenatales y una atencién temprana y oportuna a la mujer embarazada en cada consulta médica en, siendo beneficiarias de los programas de salud que se ofertan en forma gratuita a la población materno infantil. Podemos concluir que con la aplicación correcta do las Normas de Atención Materno y Neonatales ha contribuido a prevenir, disminuir, diagnosticar y brindar un tratamiento oportuno a las complicaciones de salud en la madre y el niño. | |
| dc.description.abstract | La siguiente investigación fue establecer acciones educativas para mejorar y aumentar la cobertura de los servicios para evitar muertes maternas y neonatales Cuidado y monitoreo oportunos durante el embarazo. El diseño de esta investigación es Tipo descriptivo y bibliográfico. El universo consiste en el norte Comunidad Guasmo que consiste en una población de 86 mujeres embarazadas y el La muestra se tomó a discreción de Jucio del autor, que consta de 45 mujeres en gestación asistiendo de manera irregular a la unidad de salud, para recopilar información fue Los registros familiares usados y una encuesta de preguntas básicas se aplicó fácilmente comprendido. Entre los resultados están la captura temprana de mujeres embarazadas a través de Visitas en el hogar a familias y comunidades para el equipo salud integral Cuidado, para proporcionar conciencia de la importancia de prenatal, temprano y oportuno atención a la mujer embarazada en cada consulta médica, siendo beneficiarios de programas de salud que se ofrecen de forma gratuita a la población materna e infantil. Nosotros puede concluir que con la aplicación adecuada de los estándares de materna y El cuidado neonatal ha ayudado a prevenir, reducir, diagnosticar y proporcionar oportunos tratamiento con complicaciones de salud en la madre y el niño. | |
| dc.identifier.uri | http://dspace.istvr.edu.ec:4000/handle/123456789/719 | |
| dc.language.iso | es | |
| dc.title | ACCIONES EDUCATIVAS Y CUMPLIMIENTO DE LOS CONTROLES |PRENATALES EN MUJERES GESTANTES | |
| dc.type | Thesis |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1
Loading...
- Name:
- acciones educativas y cumplimiento de los controles prenatales en mujeres gestantes.pdf
- Size:
- 59.84 MB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
- Description:
License bundle
1 - 1 of 1
Loading...
- Name:
- license.txt
- Size:
- 1.71 KB
- Format:
- Item-specific license agreed to upon submission
- Description: