ORIENTACIÓN EDUCATIVA DIRIGIDA A OPTIMIZAR EL ESTADO NUTRICIONAL DE MUJERES GESTANTES CON MALNUTRICIÓN
| dc.contributor.author | Mónica del Rocío Zavala Robelli | |
| dc.date.accessioned | 2025-02-06T19:37:34Z | |
| dc.date.available | 2025-02-06T19:37:34Z | |
| dc.date.issued | 2015 | |
| dc.description | La nutrición es importante y fundamental para el desarrollo de los seres humanos —_ siendo de mayor importancia en las mujeres debido a los cambios fisiológicos que — tienen desde niñas hasta llegar a la edad fértil, lo cual permitirá no solo — mantenerse sanas y activas, sino tener un buen embarazo, parto y de dar una — lactancia adecuada. Tiene como objetivo el determinar los factores que influyen el — estado nutricional en las gestantes mediante un estudio descriptivo para disminuir E el riesgo obstétrico. La metodología utilizada fue la descriptiva, bibliográfica y — analítica. De un total de 628 pacientes embarazadas se tomó como muestra a 27 mujeres gestantes que pertenecen al club de embarazadas. Se elaboraron una — encuesta que nos permitirá conocer datos generales y específicos de la investigación, los cuales serán analizados para determinar y El desarrollar actividades encaminadas a mejorar el estado nutricional de las gestantes se busca — disminuir la morbl — mortalidad materno infantil, además de evitar la posibilidad de — 1 desarrollar afecciones tales como diabetes gestacional, eclampsla, preclamsia, — mal formaciones congénitas, muerte fetal, muerte neonatal, entre otras, de las E gestantes del Centro de Salud de Sauces Ill. | |
| dc.description.abstract | La nutrición es importante y fundamental para el desarrollo del ser humano siendo más importante en las mujeres debido a los cambios fisiológicos que tardan desde los niños en alcanzar E edad reproductiva, que no sólo se mantendrá saludable y activa, sino que también tendrá una buena... embarazo, parto y proporcionar una lactancia materna adecuada. Su objetivo es determinar los factores que influyen en el estado nutricional de la mujer embarazada a través de un estudio descriptivo para disminuir el riesgo obstétrico. La metodología utilizada fue: literatura descriptiva y analítica. Un total de 628 pacientes embarazadas | fue muestreado - 27 mujeres embarazadas que pertenecen al club de embarazadas. Materna y niño mortalidad, y evitar la posibilidad - una encuesta que nos permitirá conocer datos generales y datos de investigación específicos, que serán analizados para determinar y desarrollar Las actividades encaminadas a mejorar el estado nutricional de las embarazadas buscan reducir: La morbilidad es elaboradora para desarrollar condiciones como diabetes gestacional, eclampsia, preeclampsia, malformaciones congénitas, muerte fetal, muerte neonatal, — entre otras, embarazadas del Centro de Salud Sauces III. | |
| dc.identifier.uri | http://dspace.istvr.edu.ec:4000/handle/123456789/581 | |
| dc.language.iso | es | |
| dc.title | ORIENTACIÓN EDUCATIVA DIRIGIDA A OPTIMIZAR EL ESTADO NUTRICIONAL DE MUJERES GESTANTES CON MALNUTRICIÓN | |
| dc.type | Thesis |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1
Loading...
- Name:
- ORIENTACION EDUCATIVA DIRIGIDA A OPTIMIZAR EL ESTADO NUTRICIONAL DE MUJERES GESTANTES CON MALNUTRICION .pdf
- Size:
- 34.95 MB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
- Description:
License bundle
1 - 1 of 1
Loading...
- Name:
- license.txt
- Size:
- 1.71 KB
- Format:
- Item-specific license agreed to upon submission
- Description: